-
Última actualización: 15 Diciembre 2022
-
Última actualización: 15 Diciembre 2022
-
Última actualización: 15 Diciembre 2022
| Noviembre | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| OAXACA, OAX. | 21 | 07/11/2022 | |
| MEXICALÍ, B.C. | 02 | 10/11/2022 | |
| PUERTO ESCONDIDO, GRO. | 54 | 11/11/2022 | |
| TEPIC, NAY. | 56 | 11/11/2022 | |
| ENSENADA, B.C. | 45 | 17/11/2022 | |
| TUXPAN, VER. | 32 | 18/11/2022 | |
| CELAYA GUANAJUATO | 53 | 18/11/2022 | |
| PACHUCA, HGO. | 14 | 22/11/2022 | |
| CAMPECHE, CAMP. | 34A | 24/11/2022 | |
| GUANAJUATO, GTO. | 11 | 25/11/2022 | |
| HERMOSILLO, SON. | 28 | 25/11/2022 | |
| MERIDA, YUC | 34 | 25/11/2022 | |
-
Última actualización: 31 Enero 2023
| Diciembre | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| COLIMA, COL. | 38 | 02/12/2022 | |
| SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. | 40 | 02/12/2022 | |
| ACAPULCO, GRO. | 41 | 02/12/2022 | |
| TAMPICO, TAMPS. | 43 | 02/12/2022 | |
| CD. VICTORIA, TAMPS. | 30 | 05/12/2022 | |
| TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX. | 10 | 08/12/2022 | |
| PACHUCA, HGO. | 55 | 12/12/2022 | |
| CUERNAVACA, MOR | 18 | 12/12/2022 | |
-
Última actualización: 16 Marzo 2023

JORNADAS
| 2026 | |
| 1° Trimestre |
| 2025 | |
| 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | |
| 3 ° Trimestre | |
| 4° Trimestre | |
| INFORME ANUAL |
| 2024 | |
| 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | |
| 3 ° Trimestre | |
| 4° Trimestre |
| 2023 | |
| 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | |
| 3 ° Trimestre | |
| 4° Trimestre |
| 2022 |
| Primer trimestre |
| Segundo trimestre |
| Tercer trimestre |
| Cuarto Trimestre |
| RESUMEN |
| RESUMEN ANUAL |
-
Última actualización: 13 Mayo 2026



















