| SEPTIEMBRE | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| TOLUCA EDO. DE MEX. | 09 | 06/09/2024 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 15 | 12/09/2024 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 16 | 13/09/2024 | |
| CHETUMAL, Q.R. | 44 | 13/09/2024 | |
| HUAJUAPAN DE LEON, OAX. | 46 | 13/09/2024 | |
| MORELIA, MICH. | 17 | 19/09/2024 | |
| MORELIA MICH. | 36 | 20/09/2024 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 13 | 20/09/2024 | |
| DURANGO, DGO. | 07 | 30/09/2024 | |
-
Última actualización: 12 Febrero 2025
| AGOSTO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CAMPECHE, CAMP. | 34A | 08/08/2024 | |
| MERIDA, YUC. | 34 | 09/08/2024 | |
| CULIACAN, SIN. | 27A | 09/08/2024 | |
| GUASAVE, SIN. | 27 | 12/08/2024 | |
| LA PAZ, B.C.S | 48 | 15/08/2024 | |
| SAN LUIS POTOSI, S.L.P. |
25 |
16/08/2024 | |
| TLAXCALA, TLAX. | 33 | 15/08/2024 | |
| TOLUCA, EDO. MEX. | 24 | 16/08/2024 | |
| PUEBLA, PUE. | 37 | 22/08/2024 | |
| TEPIC, NAY. | 19 | 23/08/2024 | |
| QUERETARO, QRO. | 42 | 29/08/2024 | |
| TEPIC, NAY. | 56 | 30/08/2024 | |
| GUADALUPE, ZAC | 01 | 30/08/2024 | |
-
Última actualización: 03 Marzo 2025
| JULIO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CD. VALLES, S.L.P. | 43 | 11/07/2024 | |
| PACHUCA, HGO. | 14 | 12/07/2024 | |
| VILLAHERMOSA, TAB. | 29 | 05/07/2024 | |
| CHILPANCINGO, GRO. | 12 | 05/07/2024 | |
| CIUDAD DE MÉXICO | 08 | 11/07/2024 | |
-
Última actualización: 25 Noviembre 2024
| Abril | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| TEXCOCO, EDO. DE MEX. | 23 | 05/04/2024 | |
| PUERTO ESCONDIDO, OAX. | 54 | 05/04/2024 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 15 | 11/04/2024 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 16 | 12/04/2024 | |
| PUEBLA, PUE. | 47 | 12/04/2024 | |
| MONTERREY, N.L. | 20 | 19/04/2024 | |
| CHETUMAL, Q.R | 44 | 19/04/2024 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 13 | 25/04/2024 | |
| XALAPA, VER. | 31 | 26/04/2024 | |
-
Última actualización: 03 Marzo 2025
| MARZO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| MORELIA, MICH. | 36 | 01/03/2024 | |
| LA PAZ, B.C.S. | 48 | 07/03/2024 | |
| IGUALA, GRO. | 51 | 11/03/2024 | |
| AGUASCALIENTES, AGS. | 01A | 15/03/2024 | |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 05 | 15/03/2024 | |
| DURANGO, DGO. | 07 | 25/03/2024 | |
| HUAJUAPAN DE LEON, OAX. | 46 | 26/03/2024 | |
-
Última actualización: 05 Noviembre 2024
| JUNIO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| 49 | CUAUTLA, MOR. | 06/06/2024 | |
| 28 | HERMOSILLO, SON. | 13/06/2024 | |
| 30 | CD. VICTORIA, TAMPS. | 13/06/2024 | |
| 30A | ALTAMIRA, TAMPS. | 14/06/2024 | |
| 10 | TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX. | 14/06/2024 | |
| 40 | SAN ANDRES TUXTLA, VER. | 14/06/2024 | |
| 45 | ENSENADA, B.C. | 14/06/2024 | |
| 11 | GUANAJUATO, GTO. | 20/06/2024 | |
| 03 | TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 21/06/2024 | |
| 55 | PACHUCA, HGO. | 21/06/2024 | |
| 18 | CUERNAVACA, MOR. | 28/06/2024 | |
| 21 | OAXACA, OAX. | 28/06/2024 | |
| 35 | CD. OBREGÓN, SON | 28/06/2024 | |
| 38 | COLIMA, COL. | 28/06/2024 | |
| 52 | ZIHUATANEJO, GRO. | 28/06/2024 | |
-
Última actualización: 25 Noviembre 2024



















