| JULIO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CD, OBREGÓN, SON. | 35 | 04/07/2025 | |
-
Última actualización: 29 Agosto 2025
| JUNIO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| ENSENADA, B.C. | 45 | 05/06/2025 | |
| TUXTLA GTZ. CHIS. | 03 | 06/06/2025 | |
| HERMOSILLO, SON | 28 | 12/06/2025 | |
| CD. VICTORIA, TAMPS. | 30 | 13/06/20258 | |
| CUAUTLA, MOR. | 49 | 13/06/2025 | |
| VILLAHERMOSA, TAB. | 29 | 13/06/2025 | |
| ZIHUATANEJO, GRO. | 52 | 13/06/2025 | |
| COLIMA, COL. | 38 | 19/06/2025 | |
| PACHUCA, HGO. | 55 | 20/06/2025 | |
| SAN ANDRES TUXTLA, VER. | 40 | 20/06/2025 | |
| GUANAJUATO, GTO. | 11 | 26/06/2025 | |
| CIUDAD DE MEXICO | 08 | 27/06/2025 | |
| OAXACA, OAX. | 21 | 27/06/2025 | |
-
Última actualización: 29 Agosto 2025
| MAYO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| 13 | GUADALAJARA, JAL. | 08/05/2025 | |
| 15 | GUADALAJARA, JAL. | 09/05/2025 | |
| 56 | TEPIC, NAY. | 09/05/2025 | |
| 41 | ACAPULCO, GRO. | 15/05/2025 | |
| 12 | CHILPANCINGO, GRO. | 16/05/2025 | |
| 18 | CUERNAVACA, MOR. | 16/05/2025 | |
| 22 | TUXTEPEC, OAX | 16/05/2025 | |
| 02 | MEXICALI, B.C. | 22/05/2025 | |
| 04 | TAPACHULA, CHIS. | 23/05/2025 | |
| 10 | TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX | 23/05/2025 | |
| 43 | CD. VALLES, S.L.P | 23/05/2025 | |
| 16 | GUADALAJARA, JAL. | 29/05/2025 | |
| 06 | TORREON, COAH. | 30/05/2025 | |
| 23 | TEXCOCO, EDO. DE MEX. | 30/05/2025 | |
-
Última actualización: 29 Agosto 2025
| ABRIL | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CHIHUAHUA, CHIH. | 05 | 04/04/2025 | |
| MORELIA, MICH. | 17 | 10/04/2025 | |
| XALAPA, VER. | 31 | 11/04/2025 | |
| MORELIA, MICH. | 36 | 11/04/2025 | |
| PUEBLA,PUE | 47 | 11/04/2025 | |
| MONTERREY, N.L. | 20 | 11/04/2025 | |
| TUXPAN, VER. | 32 | 25/04/2025 | |
| CHETUMAL, Q.R. | 39 | 25/04/2025 | |
| CHETUMAL, Q.R. | 44 | 25/04/2025 | |
| CELAYA, GTO. | 53 | 25/04/2025 | |
-
Última actualización: 10 Junio 2025
| MARZO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| DURANGO, DGO. | 07 | 14/03/2025 | |
| TLAXACALA, TLAX. | 33 | 13/03/2025 | |
| MÉRIDA, YUC. | 34 | 14/03/2025 | |
| TEPIC, NAY. | 19 | 21/03/2025 | |
| HUAJUAPAN DE LEON, OAX. | 46 | 21/03/2025 | |
| METEPEC, EDO. DE MEX. | 09 | 31/03/2025 | |
-
Última actualización: 19 Mayo 2025
| FEBRERO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| TOLUCA, EDO. DE MEX. | 24 | 14/02/2025 | |
| SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 25 | 14/02/2025 | |
| GUASAVE, SIN. | 27 | 14/02/2025 | |
| PUEBLA, PUE. | 37 | 21/02/2025 | |
| ZACATECAS, ZAC. | 01 | 28/02/2025 | |
| QUÉRETARO,QRO. | 42 | 28/02/2025 | |
| LA PAZ, B.C. | 48 | 28/02/2025 | |
-
Última actualización: 23 Marzo 2026



















