| MAYO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| ACAPULCO, GRO. | 41 | 09/05/2024 | |
| TUXTEPEC, OAX | 22 | 10/05/2024 | |
| MAZATLÁN, SIN. | 39 | 17/05/2024 | |
| TORREON, COAH | 06 | 23/05/2024 | |
| TAPACHULA, CHIS. | 04 | 24/05/2024 | |
| TUXP,AN VER. | 32 | 24/05/2024 | |
| CELAYA, GTO. | 53 | 24/05/2024 | |
| MEXICALI, B.C. | 02 | 31/05/2024 | |
-
Última actualización: 13 Febrero 2025
| Febrero | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| METEPEC, EDO. DE MEX. | 09 | 02/02/2024 | |
| CAMPECHE, CAMP. | 34A | 08/02/2024 | |
| TEPIC, NAY. | 56 | 08/02/2024 | |
| MERIDA, YUC. | 34 | 09/02/2024 | |
| TEPIC, NAY. | 19 | 09/02/2024 | |
| PUEBLA, PUE. | 37 | 09/02/2024 | |
| CULIACÁN, SIN. | 27A | 15/02/2024 | |
| GUASAVE, SIN. | 27 | 16/02/2024 | |
| QUERETARO, QRO. | 42 | 16/02/2024 | |
| SAN LUIS POTOSÍ, S.LP. | 25 | 23/02/2024 | |
| MORELIA, MICH. | 17 | 29/02/2024 | |
-
Última actualización: 17 Junio 2024
| ENERO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| TLAXCALA, TLAX. | 33 | 19/01/2024 | |
| COLIMA, COL. | 38 | 26/01/2024 | |
| ZACATECAS, ZAC. | 01 | 25/01/2024 | |
| TOLUCA, EDO. DE MEX | 24 | 26/01/2024 | |
-
Última actualización: 17 Junio 2024
| Enero | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CD. OBREGÓN, SON. | 35 | 03-01-2023 | |
| TOLUCA, EDO. DE MÉX. | 09 | 20-01-2023 | |
-
Última actualización: 12 Marzo 2024
| Enero | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CD. OBREGÓN, SON. | 35 | 03-01-2023 | |
| TOLUCA, EDO. DE MÉX. | 09 | 20-01-2023 | |
-
Última actualización: 12 Marzo 2024
| DICIEMBRE | Regresar | ||
TUA |
DISTRITO |
FECHA |
|
| SAN ANDRES TUXTLA, VER. | 40 | 05/12/2023 | |
| TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 03 | 07/12/2023 | |
| TAPACHULA, CHIS. | 04 | 07/12/2023 | |
| TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | 10 | 07/12/2023 | |
| CUERNAVACA, MOR. | 18 | 08/12/2023 | |
| OAXACA, OAX. | 21 | 08/12/2023 | |
| HERMOSILLO, SON. | 28 | 07/12/2023 | |
| CD. VICTORIA, TAMPS. | 30 | 07/12/2023 | |
| CD. OBREGÓN, SON. | 35 |
08/12/2023 |
|
| ENSENADA, B.C. | 45 | 08/12/2023 | |
| PACHUCA, HGO. | 15 | 11/12/2023 | |
| CUAUTLA, MOR. | 49 | 11/12/2023 | |
| PACHUCA, HGO. | 55 | 14/12/2023 | |
| CIUDAD DE MÉXICO | 08 | 12/12/2023 | |
-
Última actualización: 26 Marzo 2024



















