| Junio | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| PUEBLA, PUEBLA | 37 | 03/06/2022 | |
| TORREÓN, COAHUILA | 6 | 06/06/2022 | |
| CAMPECHE, CAMPECHE | 50 | 09/06/2022 | |
| CELAYA, GUANAJUATO | 53 | 09/06/2022 | |
| MÉRIDA, YUCATÁN | 34 | 10/06/2022 | |
| CIUADAD VICTORIA, TAMAULIPAS | 30 | 17/06/2022 | |
| CUERNAVACA, MORELOS | 18 | 17/06/2022 | |
| XALAPA, VERACRUZ | 31 | 21/06/2022 | |
| HUAJUAPAN, OAXACA | 46 | 23/06/2022 | |
| SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ | 40 | 30/06/2022 | |
-
Última actualización: 30 Agosto 2022
| Mayo | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| TUXPAN, VERACRUZ | 32 | 10/05/2022 | |
| VILLAHERMOSA, TABASCO | 29 | 12/05/2022 | |
| ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO | 52 | 13/05/2022 | |
| ACAPULCO, GUERRERO | 41 | 20/05/2022 | |
| TUXTEPEC, OAXACA | 22 | 26/05/2022 | |
| GUANAJUATO | 11 | 27/05/2022 | |
-
Última actualización: 30 Agosto 2022
| Abril | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| AGUASCALIENTES, AGS. | 1a | 01/04/2022 | |
| DURANGO, DGO. | 7 | 01/04/2022 | |
| TEXCOCO, EDO. DE MEX. | 23 | 07/04/2022 | |
| IGUALA, GUERRERO | 51 | 08/04/2022 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 15 | 21/04/2022 | |
| CHETUMAL, Q.R. | 44 | 22/04/2022 | |
| TEPCI, NAYARIT | 19 | 22/04/2022 | |
| GUADALAJARA, JAL. | 16 | 22/04/2022 | |
| MEXICALÍ, B.C. | 02 | 28/04/2022 | |
| CHILPANCINGO, GRO. | 12 | 29/04/2022 | |
| ENSENADA, B.C. | 45 | 29/04/2022 | |
-
Última actualización: 24 Mayo 2023
| Marzo | Regresar | ||
| |
TUA | DISTRITO | FECHA |
| TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 24 | 03/03/2022 | |
| CULIACÁN, SIN. | 26 | 03/03/2022 | |
| PUEBLA | 47 | 04/03/2022 | |
| GUASAVE | 27 | 04/03/2022 | |
| QUERÉTARO | 42 | 11/03/2022 | |
| GUADALAJARA | 13 | 17/03/2022 | |
| MONTERREY | 20 | 18/03/2022 | |
| COLIMA | 38 | 18/03/2022 | |
| HERMOSILLO | 28 | 24/03/2022 | |
| SAN LUIS POTOSÍ | 25 | 25/03/2022 | |
| ZACATECAS | 1 | 25/03/2022 | |
| TAPACHULA | 4 | 25/03/2022 | |
| TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | 31/03/2022 | |
-
Última actualización: 16 Marzo 2023
| Febrero | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| TEPIC, NAY. | 56 | 03/02/2022 | |
| TOLUCA | 09 | 10/02/2022 | |
| TLAXCALA | 33 | 11/02/2022 | |
| MAZATLÁN | 39 | 17/02/2022 | |
| MORELIA | 17 | 17/02/2022 | |
| CDMX | 08 | 17/02/2022 | |
| CHIHUAHUA | 05 | 24/02/2022 | |
| MORELIA | 36 | 24/02/2022 | |
| CUAUTLA | 49 | 24/02/2022 | |
| LA PAZ | 48 | 25/02/2022 | |
-
Última actualización: 27 Febrero 2023
-
Última actualización: 05 Mayo 2022





















