Resoluciones del Comité de Transparencia
RESOLUCIONES ORDINARIAS |
RESOLUCIONES EXTRAORDINARIAS | |||||||||
2024 | 2024 | |||||||||
Sesión | Acta | Resoluciones | Sesión | Acta | Resoluciones | |||||
32a. |
9.1 |
9.2 |
11
|
|||||||
5.5 |
7 |
8 |
||||||||
5.2 |
5.3 |
5.4 |
||||||||
3 |
4 |
5.1 |
||||||||
31a. |
5 |
|||||||||
3.7 |
3.8 |
3.9 |
||||||||
3.4 |
3.5 |
3.6 |
||||||||
3.1 |
3.2 |
3.3 |
||||||||
30a. |
4.1
|
4.2 |
4.3 |
|||||||
29 | ||||||||||
28 | 6 | 6.1 | 6.2 | |||||||
4.3 | 4.4 | 5 | ||||||||
4.1 | 4.2 | |||||||||
27 | ||||||||||
26 | 6 | 7 | ||||||||
3.4 | 3.5 | 5 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
25 | ||||||||||
24 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
23 | 6 | 7 | 8 | |||||||
5.1 | 5.2 | 5.3 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 4 | ||||||||
22 | 6.1 | 7 | ||||||||
5.5 | 5.6 | 6 | ||||||||
5.2 | 5.3 | 5.4 | ||||||||
3.4 | 5.1 | |||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
21 | 3 | |||||||||
5 | ||||||||||
20 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||
3.4 | 4.1 | 4.2 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
19 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||
5.1 | 6 | 7 | ||||||||
4.3 | 4.4 | 5 | ||||||||
3.7 | 4.1 | 4.2 | ||||||||
3.4 | 3.5 | 3.6 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
18 | ||||||||||
17 | 5.7 | |||||||||
5.4 | 5.5 | 5.6 | ||||||||
5.1 | 5.2 | 5.3 | ||||||||
3.5 | 3.6 | 4 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.4 | ||||||||
16 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
12 | ||||||||||
10a. |
9.1 | 10 | 11a. | |||||||
3 | 4 | 9 | 10a. | |||||||
9a. | 3 | 9a. | ||||||||
8a. | 3 | 8a. | ||||||||
7a. | 7a. | |||||||||
6a. | 7 | 8 | 9 | 6a. | ||||||
5.1 | 5.2 | 6 | ||||||||
3.4 | 3.5 | 4 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
5a. | 5a. | 3 | ||||||||
4a. | 4a. | 3.2 | 4 | |||||||
3a. | 3.1 | 3.2 | 3a. | 3 | 4 | |||||
2a. | 6.2 | 2a. | 4.2 | |||||||
5.3 | 5.4 | 6.1 | ||||||||
4 | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 3.2 | ||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
1a. | 3 | 7 | 1a. | 3 | 4 | 5 | ||||
Actas y Resoluciones de años anteriores |
-
Última actualización: 31 Octubre 2024
-
Visto: 15655