Denuncias Presentadas ante el INAI, en contra de este Sujeto Obligado
N0. | Año | Número de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha de emisión de la resolución del INAI | Nota |
2022 | En el mes de Enero el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Febrero el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Marzo el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Abril el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Mayo el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Junio el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Julio el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Agosto el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Septiembre el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Octubre el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Noviembre el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2022 | En el mes de Diciembre el INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado |
N0. | Año | Número de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha de emisión de la resolución del INAI | Nota |
2021 | En el mes de Enero INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de Febrero INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de Marzo INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de Abril INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de Mayo INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de junio INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de julio INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de agosto INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de Septiembre INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de Octubre INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de noviembre INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado | ||||||
2021 | En el mes de diciembre INAI no emitió resolución alguna sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado |
-
Última actualización: 16 Febrero 2024
-
Visto: 12692