Resoluciones del Comité de Transparencia
RESOLUCIONES ORDINARIAS |
RESOLUCIONES EXTRAORDINARIAS | |||||||||
2024 | 2024 | |||||||||
Sesión | Acta | Resoluciones | Sesión | Acta | Resoluciones | |||||
35a. |
3 |
|||||||||
34a. |
3.1 |
3.2 |
4 |
|||||||
33a. |
4.3 |
4.4 | 4.5 | |||||||
3 |
4.2 |
|||||||||
32a. |
9.1 |
9.2 |
11 |
|||||||
5.5 |
7 |
8 |
||||||||
5.2 |
5.3 |
5.4 |
||||||||
3 |
4 |
5.1 |
||||||||
31a. |
5 |
|||||||||
3.7 |
3.8 |
3.9 |
||||||||
3.4 |
3.5 |
3.6 |
||||||||
3.1 |
3.2 |
3.3 |
||||||||
30a. |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
|||||||
29 | 3 | 4 | 5 | |||||||
28 | 6 | 6.1 | 6.2 | |||||||
4.3 | 4.4 | 5 | ||||||||
4.1 | 4.2 | |||||||||
27 | ||||||||||
26 | 6 | 7 | ||||||||
3.4 | 3.5 | 5 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
25 | 3 | 3.1 | 4 | |||||||
24 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
23 | 6 | 7 | 8 | |||||||
5.1 | 5.2 | 5.3 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 4 | ||||||||
22 | 6.1 | 7 | ||||||||
5.5 | 5.6 | 6 | ||||||||
5.2 | 5.3 | 5.4 | ||||||||
3.4 | 5.1 | |||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
21 | 3 | |||||||||
5 | ||||||||||
20 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||
3.4 | 4.1 | 4.2 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
19 | 11 | |||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||
5.1 | 6 | 7 | ||||||||
4.3 | 4.4 | 5 | ||||||||
3.7 | 4.1 | 4.2 | ||||||||
3.4 | 3.5 | 3.6 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
18a. | 5 | 6 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 4 | ||||||||
17a. | 5.7 | |||||||||
5.4 | 5.5 | 5.6 | ||||||||
5.1 | 5.2 | 5.3 | ||||||||
3.5 | 3.6 | 4 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.4 | ||||||||
16a. | ||||||||||
15a. | ||||||||||
14a. | ||||||||||
13a. | ||||||||||
12a | 3.2 | 12a. | ||||||||
11a | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 11a. | ||||||
3 | 4 | 5.1 | ||||||||
10a. |
9.1 | 10 | 10a. | |||||||
3 | 4 | 9 | ||||||||
9a. | 3 | 9a. | 4 | |||||||
8a. | 3 | 8a. | 5 | |||||||
3.1 | 3.2 | 4 | ||||||||
7a. | 7 | 7.1 | 7.2 | 7a. |
|
|||||
4.3 | 5 | 6 | ||||||||
3 | 4.1 | 4.2 | ||||||||
6a. | 7 | 8 | 9 | 6a. | ||||||
5.1 | 5.2 | 6 | ||||||||
3.4 | 3.5 | 4 | ||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
5a. | 5a. | 3 | ||||||||
4a. | 4a. | 3.2 | 4 | |||||||
3a. | 3.1 | 3.2 | 3a. | 3 | 4 | |||||
2a. | 6.2 | 2a. | 4.2 | |||||||
5.3 | 5.4 | 6.1 | ||||||||
4 | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 3.2 | ||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
1a. | 3 | 7 | 1a. | 3 | 4 | 5 | ||||
Actas y Resoluciones de años anteriores |
-
Última actualización: 13 Diciembre 2024
-
Visto: 16468