Resoluciones del Comité de Transparencia
RESOLUCIONES ORDINARIAS |
RESOLUCIONES EXTRAORDINARIAS | |||||||||
2024 | 2024 | |||||||||
Sesión | Acta | Resoluciones | Sesión | Acta | Resoluciones | |||||
30a. |
4.1
|
4.2 |
4.3 |
|||||||
29 | ||||||||||
28 | 6 | 6.1 | 6.2 | |||||||
4.3 | 4.4 | 5 | ||||||||
4.1 | 4.2 | |||||||||
27 | ||||||||||
26 | ||||||||||
25 | ||||||||||
24 | ||||||||||
23 | ||||||||||
22 | ||||||||||
21 | 3 | |||||||||
20 | ||||||||||
19 | ||||||||||
18 | ||||||||||
17 | ||||||||||
16 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
12 | ||||||||||
11a. | ||||||||||
10a. |
10a. | |||||||||
9a. | 3 | 9a. | ||||||||
8a. | 3 | 8a. | ||||||||
7a. | 7a. | |||||||||
6a. | 6a. | |||||||||
5a. | 5a. | 3 | ||||||||
4a. | 4a. | 3.2 | 4 | |||||||
3a. | 3.1 | 3.2 | 3a. | 3 | 4 | |||||
2a. | 6.2 | 2a. | 4.2 | |||||||
5.3 | 5.4 | 6.1 | ||||||||
4 | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 3.2 | ||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||
1a. | 3 | 7 | 1a. | 3 | 4 | 5 | ||||
Actas y Resoluciones de años anteriores |
-
Última actualización: 25 Septiembre 2024