| JULIO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CD. VICTORIA, TAMPS. | 30 | 03/07/2026 | |
| PACHUCA, HGO. | 55 | 03/07/2026 | |
| MEXICALI, B.C. | 2 | 09/07/2026 | |
| ENSENADA, B.C. | 45 | 10/07/2026 | |
-
Última actualización: 08 Septiembre 2026
| JULIO | Regresar | ||
| TUA | DISTRITO | FECHA | |
| CD. VICTORIA, TAMPS. | 30 | 03/07/2026 | |
| PACHUCA, HGO. | 55 | 03/07/2026 | |
| MEXICALI, B.C. | 2 | 09/07/2026 | |
| ENSENADA, B.C. | 45 | 10/07/2026 | |





